Существует уникальный прибор двойного действия, который автоматически удаляет весь воздух (в том числе и растворенные газы) и даже микроскопические частицы шлама из воды. А именно, без применения фильтров, что полностью освобождает Вас от необходимости проведения работ по техническому обслуживанию. Это означает снижение трудозатрат и издержек.
Особые свойства этого сепаратора основываются на его тщательно продуманной конструкции. Специально разработанная трубка Spiro выполняет очень важную функцию: во-первых, она заставляет оседать грязь и даже самые маленькие частицы шлама в специальном резервуаре, а во-вторых, при помощи этой трубки воздух и микропузырьки поднимаются из воды в воздушную камеру. Частицы шлама выводятся через сливной кран. Воздух выводится через автоматический вентиляционный клапан. При этом система продолжает работать.
Все дело в уникальной трубке Spiro.
Конструкция сетки обеспечивает торможение потока, в результате чего с одной стороны воздушные пузырьки могут подниматься в воздушную камеру, а с другой стороны частицы шлама, специфический вес которых больше веса воды, опускаются в емкость для скопления шлама. Весь процесс занимает всего несколько секунд.
На практике замеры показали, что Сепаратор шлама Spirovent удаляет даже частицы размером меньше чем 32 микрона
На оптимальное расположение SPIROVENT AIR AND DIRT в системе решающее значение имеет сепарация микропузырьков.
Поэтому прибор монтируют в самом горячем месте системы. В системе отопления это точка на выходе из котла, а системе охлаждения - точка перед чиллером. В этих местах высвобождаются микропузырьки. Их возникновение объясняется законом Генри, в котором говорится, что растворимость газов в воде при повышении температуры и/или снижении давления уменьшается. Spirovent используя этот закон, осуществляет деаэрацию всей системы. То, в какой точке улавливается грязь, имеет второстепенное значение.
Hi-flow разработан специально для систем с объемом потока выше 1 м/сек до 3 м/сек.
Диаметр присоединения NB(DN) | мм | 50 | 065 | 080 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Под сварку OD | мм | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 | 139,7 | 168,3 | 219,1 | 273 | 323,9 |
Высота, H 2 | мм | 630 | 630 | 785 | 785 | 1045 | 1045 | 1315 | 1715 | 2025 |
Высота, H 2 Hi-flow | мм | 910 | 910 | 1145 | 1145 | 1570 | 1570 | 1995 | 2680 | 3190 |
Высота, h 2 | мм | 265 | 265 | 3345 | 345 | 480 | 480 | 615 | 815 | 970 |
Высота, h 2 Hi-flow | мм | 405 | 405 | 525 | 525 | 745 | 745 | 955 | 1295 | 1550 |
Диаметр, D | мм | 159 | 159 | 219 | 219 | 324 | 324 | 406 | 508 | 610 |
Диаметр, DF | мм | 285 | 285 | 340 | 340 | 460 | 460 | 565 | 670 | 780 |
Присоединение | G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Длина, L | мм | 260 | 260 | 370 | 370 | 525 | 525 | 650 | 750 | 850 |
Длина, LF | мм | 350 | 350 | 470 | 475 | 635 | 635 | 775 | 890 | 1005 |
Расход воды 1 м/сек | м3/час | 8 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 125 | 200 | 275 |
Расход воды, Hi-flow 3 м/сек | м3/час | 25 | 40 | 55 | 95 | 145 | 220 | 360 | 575 | 810 |
Объем | л | 7 | 7 | 25 | 25 | 75 | 75 | 150 | 300 | 500 |
Объем Hi-flow | л | 10 | 10 | 37 | 37 | 115 | 115 | 230 | 500 | 830 |
Вес Сварка/фланцевое соединение | кг | 12/17 | 12/18 | 30/38 | 30/40 | 70/83 | 70/86 | 130/152 | 270/301 | 500/544 |
Вес РазъемныйСварка/ фланцевое соединение | кг | 30/35 | 30/36 | 50/58 | 50/60 | 110/123 | 110/126 | 178/200 | 331/362 | 565/609 |
Вес Hi-flow Сварка/ фланцевое соединение | кг | 20/25 | 20/26 | 40/48 | 40/50 | 100/113 | 100/116 | 200/222 | 430/461 | 810/845 |
Вес Разъемный Hi-flow Сварка/фланцевое соединение | кг | 38/43 | 38/44 | 60/68 | 60/70 | 140/153 | 140/156 | 248/270 | 491/522 | 875/919 |
d/наружный | G | 22 мм | 3/4 | 1 |
Высота, H 2 | мм | 257 | 257 | 257 |
Высота, h | мм | 112 | 112 | 112 |
Длина, L | мм | 106 | 85 | 88 |
Расход воды 1 м/сек | м3/час | 1,25 | 1,25 | 2 |
Объем | л | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Вес | кг | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Звоните и спрашивайте любую информацию по сепараторам Spirovent по телефону (343) 214-90-32, post@metoil.ru.
г. Екатеринбург, ул. Машинная 42А-807