Область применения
Расширительные мембранные баки Airfix D-E предназначены для использования в любых системах хозяйственно-бытового и технического водоснабжения в качестве гидроаккумуляторов для насосных установок и баков для компенсации гидроударов.
Технические характеристики
Конструкция:
Спецификация материалов:
Наименование | Материал |
---|---|
Корпус бака, опоры (в баках напольного монтажа) | высококачественная углеродистая сталь, покрытая порошковой краской белого цвета (от 100 до 1000 л), зеленого цвета (от 1600 до 3000л) |
Мембрана заменяемая | Бутил-каучук |
Клапан газовый | латунь |
Защитный колпачок газового клапана, резьбового ниппеля | пластик |
Фланец с ниппелем резьбовым/ ниппель резьбовой | углеродистая сталь со специальным покрытием |
Расширительные мембранные баки 100-1000 л, 10 бар
Тип | Емкость [л] | Исходное давление [бар] | Рраб, бар | Размеры [мм] | Сист. соед. (Наруж.) | Вес [кг] | Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | H | |||||||
Airfix D-E 100 | 100 | 6 | 10 | 484 | 897 | G 1 ½" M | 38 | FL 14750 |
Airfix D-E 200 | 200 | 6 | 10 | 600 | 1075 | G 1 ½" M | 51 | FL 14751 |
Airfix D-E 300 | 300 | 6 | 10 | 600 | 1444 | G 1 ½" M | 65 | FL 14752 |
Airfix D-E 400 | 400 | 6 | 10 | 790 | 1287 | G 2 " | 89 | FL 14753 |
Airfix D-E 600 | 600 | 6 | 10 | 790 | 1647 | G 2 " | 110 | FL 14754 |
Airfix D-E 800 | 800 | 6 | 10 | 790 | 1994 | G 2 " | 148 | FL 14755 |
Airfix D-E 1000 | 1000 | 6 | 10 | 790 | 2345 | G 2 " | 170 | FL 14756 |
Расширительные мембранные баки 1600-3000 л, 10 бар
Тип | Емкость [л] | Исходное давление [бар] | Рраб, бар | Размеры [мм] | Сист. соед. (Наруж.) | Вес [кг] | Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | H | |||||||
Airfix D-E 1600 | 1600 | 6 | 10 | 1000 | 2663 | DN 80 | 550 | FL 14916 |
Airfix D-E 2000 | 2000 | 6 | 10 | 1200 | 2412 | DN 80 | 620 | FL 14920 |
Airfix D-E 3000 | 3000 | 6 | 10 | 1200 | 3312 | DN 80 | 805 | FL 14930 |
Расширительные мембранные баки 50-3000 л, 16 бар
Тип | Емкость [л] | Исходное давление [бар] | Рраб, бар | Размеры [мм] | Сист. соед. (Наруж.) | Вес [кг] | Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | H | |||||||
Airfix D-E 50 | 50 | 6 | 16 | 450 | 839 | DN 40 | 70 | FL 14701 |
Airfix D-E 80 | 80 | 6 | 16 | 450 | 1019 | DN 40 | 80 | FL 14801 |
Airfix D-E 120 | 120 | 6 | 16 | 450 | 1274 | DN 40 | 95 | FL 14813 |
Airfix D-E 180 | 180 | 6 | 16 | 550 | 1238 | DN 40 | 135 | FL 14819 |
Airfix D-E 240 | 240 | 6 | 16 | 550 | 1498 | DN 40 | 160 | FL 14825 |
Airfix D-E 300 | 300 | 6 | 16 | 550 | 1838 | DN 40 | 190 | FL 14831 |
Airfix D-E 600 | 600 | 6 | 16 | 750 | 1843 | DN 50 | 300 | FL 14861 |
Airfix D-E 800 | 800 | 6 | 16 | 750 | 2233 | DN 50 | 350 | FL 14881 |
Airfix D-E 1000 | 1000 | 6 | 16 | 750 | 2733 | DN 50 | 415 | FL 14911 |
Airfix D-E 1600 | 1600 | 6 | 16 | 1000 | 2682 | DN 80 | 610 | FL 14917 |
Airfix D-E 2000 | 2000 | 6 | 16 | 1200 | 2425 | DN 80 | 680 | FL 14921 |
Airfix D-E 3000 | 3000 | 6 | 16 | 1200 | 3335 | DN 80 | 890 | FL 14931 |
Airfix D-E по выгодной цене купите в интернет-магазине «Метойл». Подробные характеристики и применение. Доставка по Екатеринбургу и РФ.
г. Екатеринбург, ул. Машинная 42А-807