Область применения
Расширительные мембранные баки предназначены для компенсации температурного расширения теплоносителя и поддержания давления в системах отопления, гелиосистемах.
Технические характеристики:
Конструкция:
Спецификация материалов:
Наименование | Материал |
---|---|
Корпус бака, опоры (в баках напольного монтажа) | высококачественная углеродистая сталь, покрытая порошковой краской красного цвета, RAL 9010 (8 - 80 л), RAL 3002 (110 - 1000 л) |
Мембрана незаменяемая | бутил-каучук |
Клапан газовый | латунь |
Защитный колпачок газового клапана, резьбового ниппеля | пластик |
Ниппель резьбовой/td> | углеродистая сталь/td> |
Расширительные мембранные баки 8 — 80 л, 8.0 бар
Тип | Емкость [л] | Исходное давление [бар] | Рраб, бар | Размеры [мм] | Сист. соед. (Наруж.) | Вес [кг] | Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | H | |||||||
Flexcon Solar 8 | 8 | 2,5 | 8,0 | 245 | 280 | 3/4" | 3,2 | FL 16060 |
Flexcon Solar 12 | 12 | 2,5 | 8,0 | 286 | 313 | 3/4" | 4,3 | FL 16061 |
Flexcon Solar 18 | 18 | 2,5 | 8,0 | 328 | 306 | 3/4" | 5,7 | FL 16062 |
Flexcon Solar 25 | 25 | 2,5 | 8,0 | 358 | 359 | 3/4" | 7,3 | FL 16063 |
Flexcon Solar 35 | 35 | 2,5 | 8,0 | 396 | 416 | 3/4- | 8,8 | FL 16064 |
Flexcon Solar 50 | 50 | 2,5 | 8,0 | 435 | 473 | 3/4- | 11,2 | FL 16065 |
Flexcon Solar 80 | 80 | 2,5 | 8,0 | 519 | 540 | 1" | 15,0 | FL 16066 |
Расширительные мембранные баки 110 — 1000 л, 10 бар
Тип | Емкость [л] | Исходное давление [бар] | Рраб, бар | Размеры [мм] | Сист. соед. (Наруж.) | Вес [кг] | Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | H | |||||||
Flexcon Solar 110 | 110 | 3,0 | 10,0 | 484 | 784 | 1" | 38,5 | FL 16067 |
Flexcon Solar 140 | 140 | 3,0 | 10,0 | 484 | 950 | 1" | 44,6 | FL 16068 |
Flexcon Solar 200 | 200 | 3,0 | 10,0 | 600 | 960 | 1" | 49,3 | FL 16069 |
Flexcon Solar 300 | 300 | 3,0 | 10,0 | 600 | 1330 | 1" | 73,7 | FL 16070 |
Flexcon Solar 425 | 425 | 3,0 | 10,0 | 790 | 1180 | 1" | 105,5 | FL 16071 |
Flexcon Solar 600 | 600 | 3,0 | 10,0 | 790 | 1540 | 1" | 132,0 | FL 16072 |
Flexcon Solar 800 | 800 | 3,0 | 10,0 | 790 | 1888 | 1" | 181,8 | FL 16073 |
Flexcon Solar 1000 | 1000 | 3,0 | 10,0 | 790 | 2268 | 1" | 211,0 | FL 16074 |
Flexcon Solar по выгодной цене купите в интернет-магазине «Метойл». Подробные характеристики и применение. Доставка по Екатеринбургу и РФ.
г. Екатеринбург, ул. Машинная 42А-807