Межцентровое расстояние – 50 мм.
Модели с количеством секций -2 и -3 в электрическом и комбинированном исполнениях не выпускаются.
Дизайн-радиаторы (полотенцесушители радиаторного типа вертикального исполнения) выполнены из полированной высококачественной нержавеющей стали, с применением уникальных производственных технологий. Полирование производится электролитно - плазменным способом, что позволяет создавать уникальную зеркальную поверхность, не тускнеющую со временем. Базовый цвет полимерного покрытия - белый глянцевый. Гарантия 5 лет.
Модель | Высота H, мм | Ширина L, мм | Мощность, Вт Θ=70 °С | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Полимер | Полировка | Полимер | Полировка | |||
Зета Плюс-2-590 | 281 | 590 | 134 | 90 | 12 656 | |
Зета Плюс-3-590 | 421 | 590 | 203 | 136 | 16 648 | |
Зета Плюс-4-590 | 561 | 590 | 272 | 182 | 20 640 | |
Зета Плюс-5-590 | 701 | 590 | 341 | 228 | 24 632 | |
Зета Плюс-6-590 | 841 | 590 | 410 | 275 | 28 625 | |
Зета Плюс-9-590 | 1261 | 590 | 617 | 413 | 40 601 | |
Зета Плюс-12-590 | 1681 | 590 | 824 | 552 | 52 578 | |
Зета Плюс-2-790 | 281 | 790 | 169 | 113 | 13 630 | |
Зета Плюс-3-790 | 421 | 790 | 256 | 172 | 18 125 | |
Зета Плюс-4-790 | 561 | 790 | 343 | 230 | 22 620 | |
Зета Плюс-5-790 | 701 | 790 | 430 | 288 | 27 114 | |
Зета Плюс-6-790 | 841 | 790 | 516 | 346 | 31 609 | |
Зета Плюс-9-790 | 1261 | 790 | 777 | 520 | 45 093 | |
Зета Плюс-12-790 | 1681 | 790 | 1037 | 695 | 58 577 | |
Зета Плюс-2-990 | 281 | 990 | 176 | 118 | 14 551 | |
Зета Плюс-3-990 | 421 | 990 | 267 | 179 | 19 600 | |
Зета Плюс-4-990 | 561 | 990 | 357 | 239 | 24 648 | |
Зета Плюс-5-990 | 701 | 990 | 447 | 300 | 29 696 | |
Зета Плюс-6-990 | 841 | 990 | 538 | 360 | 34 745 | |
Зета Плюс-9-990 | 1261 | 990 | 808 | 542 | 49 890 | |
Зета Плюс-12-990 | 1681 | 990 | 1079 | 723 | 65 035 |
Пример обозначения: «Зета Плюс - Z - L» , где Z - количество секций, L – ширина прибора.
Модель | Высота H, мм | Ширина L, мм | Мощность, Вт Θ=70 °С | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Полимер | Полировка | Полимер | Полировка | |||
Зета Плюс-А-2-370 | 281 | 370 | 134 | 90 | 10 846 | |
Зета Плюс-А-3-370 | 421 | 370 | 203 | 136 | 14 267 | |
Зета Плюс-А-4-370 | 561 | 370 | 272 | 182 | 17 688 | |
Зета Плюс-А-5-370 | 701 | 370 | 341 | 228 | 21 110 | |
Зета Плюс-А-6-370 | 841 | 370 | 410 | 275 | 24 531 | |
Зета Плюс-А-9-370 | 1261 | 370 | 617 | 413 | 34 795 | |
Зета Плюс-А-12-370 | 1681 | 370 | 824 | 552 | 45 059 | |
Зета Плюс-А-2-470 | 281 | 470 | 169 | 113 | 11 681 | |
Зета Плюс-А-3-470 | 421 | 470 | 256 | 172 | 15 533 | |
Зета Плюс-А-4-470 | 561 | 470 | 343 | 230 | 19 385 | |
Зета Плюс-А-5-470 | 701 | 470 | 430 | 288 | 23 237 | |
Зета Плюс-А-6-470 | 841 | 470 | 516 | 346 | 27 089 | |
Зета Плюс-А-9-470 | 1261 | 470 | 777 | 520 | 38 645 | |
Зета Плюс-А-12-470 | 1681 | 470 | 1037 | 695 | 50 201 | |
Зета Плюс-А-2-570 | 281 | 570 | 176 | 118 | 12 471 | |
Зета Плюс-А-3-570 | 421 | 570 | 267 | 179 | 16 797 | |
Зета Плюс-А-4-570 | 561 | 570 | 357 | 239 | 21 123 | |
Зета Плюс-А-5-570 | 701 | 570 | 447 | 300 | 25 450 | |
Зета Плюс-А-6-570 | 841 | 570 | 538 | 360 | 29 776 | |
Зета Плюс-А-9-570 | 1261 | 570 | 808 | 542 | 42 755 | |
Зета Плюс-А-12-570 | 1681 | 570 | 1079 | 723 | 55 735 |
Пример обозначения: «Зета Плюс - Z - L» , где Z - количество секций, L – ширина прибора.
Модель | Высота H, мм | Ширина L, мм | Мощность, Вт Θ=70 °С | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Полимер | Полировка | Полимер | Полировка | |||
Зета Плюс-С-2-370 | 281 | 370 | 134 | 90 | 12 162 | |
Зета Плюс-С-3-370 | 421 | 370 | 203 | 136 | 15 998 | |
Зета Плюс-С-4-370 | 561 | 370 | 272 | 182 | 19 835 | |
Зета Плюс-С-5-370 | 701 | 370 | 341 | 228 | 23 671 | |
Зета Плюс-С-6-370 | 841 | 370 | 410 | 275 | 27 508 | |
Зета Плюс-С-9-370 | 1261 | 370 | 617 | 413 | 39 017 | |
Зета Плюс-С-12-370 | 1681 | 370 | 824 | 552 | 50 527 | |
Зета Плюс-С-2-470 | 281 | 470 | 169 | 113 | 13 098 | |
Зета Плюс-С-3-470 | 421 | 470 | 256 | 172 | 17 417 | |
Зета Плюс-С-4-470 | 561 | 470 | 343 | 230 | 21 737 | |
Зета Плюс-С-5-470 | 701 | 470 | 430 | 288 | 26 056 | |
Зета Плюс-С-6-470 | 841 | 470 | 516 | 346 | 30 376 | |
Зета Плюс-С-9-470 | 1261 | 470 | 777 | 520 | 43 334 | |
Зета Плюс-С-12-470 | 1681 | 470 | 1037 | 695 | 56 292 | |
Зета Плюс-С-2-570 | 281 | 570 | 176 | 118 | 13 984 | |
Зета Плюс-С-3-570 | 421 | 570 | 267 | 179 | 18 836 | |
Зета Плюс-С-4-570 | 561 | 570 | 357 | 239 | 23 687 | |
Зета Плюс-С-5-570 | 701 | 570 | 447 | 300 | 28 539 | |
Зета Плюс-С-6-570 | 841 | 570 | 538 | 360 | 33 390 | |
Зета Плюс-С-9-570 | 1261 | 570 | 808 | 542 | 47 945 | |
Зета Плюс-С-12-570 | 1681 | 570 | 1079 | 723 | 62 499 |
Пример обозначения: «Зета Плюс - Z - L» , где Z - количество секций, L – ширина прибора.
Зета Плюс по выгодной цене купите в интернет-магазине «Метойл». Подробные характеристики и применение. Доставка по Екатеринбургу и РФ.
г. Екатеринбург, ул. Машинная 42А-807