Приборы серии Бриз - это встраиваемые в пол конвекторы. Рекомендуются для отопления помещений, имеющих высокие окна или стеклянные стены, где традиционные отопительные приборы применить затруднительно без нарушения дизайнерских решений, а также для дополнительного отопления при смешанной установке с другими приборами. Они создают тепловые завесы от ниспадающих потоков холодного воздуха, предотвращают запотевание окон.
Конвекторы встраиваются в структуру пола, оставляя видимой лишь декоративную решетку из анодированного алюминиевого профиля, полированной нержавеющей стали или ценных пород дерева, которая образует с полом единый дизайн - элемент. Приборы могут быть выполнены в угловом и радиусном исполнении. Для влажных условий эксплуатации внутрипольные конвекторы выпускаются в корпусе из нержавеющей стали, с организованным выходом для влаги и конденсата. "Сердцем" конвекторов Бриз и Элегант является медно-алюминиевый теплообменник, представляющий собой медные трубы, оребренные гофрированными алюминиевыми пластинами. Конвектор обеспечивает минимальную тепловую инерционность. Все теплообменники - укомплектованы воздухоотводчиком и оконечными латунными переходниками с внутренней резьбой G1/2. Возможна комплектация терморегулирующей арматурой.
В конвекторе применены малошумные вентиляторы тангенциального типа. Двигатели вентиляторов защищены от попадания и конденсации влаги. Применение регуляторов скорости двигателей позволяет влиять на теплоотдачу прибора и шумовые характеристики двигателей. В зависимости от длины внутрипольного конвектора встраивается от 1 до 7 вентиляторов с напряжением 220 В, потребляемой мощностью 32Вт.
Конвекторы «БРИЗ» c медно-алюминиевым теплообменником, обеспечивают быстрый и эффективный обогрев помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха. В летний период конвектор может использоваться для «легкого» кондиционирования помещения. Конвекторы «Бриз» встраиваются в структуру пола, остаются видимыми только декоративные решетки. Теплообменник комплектуется краном Маевского (воздухоотводчиком).
Рекомендации по установке: Для получения максимальных значений теплоотдачи, рекомендуется устанавливать конвектор теплообменником к окну
Ширина х высота | 200х80 | 200х100 | 200х120 | ||||
Число теплообменников | 1 | ||||||
Длина,мм | длина оребр.,мм | Тепло-отдача,Вт | Цена с НДС, руб. | Тепло-отдача,Вт | Цена с НДС, руб. | Тепло-отдача,Вт | Цена с НДС, руб. |
800 | 575 | 252 | 7 684 | 278 | 7 877 | 312 | 8 068 |
1000 | 775 | 340 | 9 609 | 375 | 9 810 | 421 | 10 009 |
1200 | 975 | 427 | 11 533 | 471 | 11 742 | 530 | 11 949 |
1500 | 1175 | 559 | 14 419 | 616 | 14 640 | 693 | 14 860 |
1800 | 1375 | 690 | 17 306 | 761 | 17 539 | 856 | 17 771 |
2000 | 1575 | 778 | 19 230 | 858 | 19 471 | 965 | 19 711 |
2200 | 1775 | 865 | 21 154 | 954 | 21 403 | 1074 | 21 652 |
2500 | 1975 | 997 | 24 040 | 1099 | 24 302 | 1237 | 24 563 |
2800 | 2175 | 1128 | 26 927 | 1244 | 27 200 | 1400 | 27 473 |
3000 | 2375 | 1216 | 28 851 | 1341 | 29 133 | 1509 | 29 414 |
3200 | 2575 | 1280 | 30 775 | 1412 | 31 065 | 1591 | 31 354 |
3500 | 2775 | 1412 | 33 661 | 1557 | 33 963 | 1754 | 34 265 |
3800 | 2975 | 1544 | 36 548 | 1703 | 36 862 | 1917 | 37 176 |
4000 | 3175 | 1632 | 38 472 | 1799 | 38 794 | 2026 | 39 116 |
4200 | 3375 | 1719 | 40 396 | 1896 | 40 726 | 2135 | 41 057 |
4500 | 3575 | 1851 | 43 282 | 2041 | 43 625 | 2298 | 43 967 |
4800 | 3775 | 1982 | 46 169 | 2186 | 46 523 | 2461 | 46 878 |
5000 | 3975 | 2070 | 48 093 | 2282 | 48 456 | 2570 | 48 819 |
Ширина х высота | 260х80 | 260х100 | 260х120 | ||||
Число теплообменников | 1 | ||||||
Длина, мм | длина оребр., мм | Тепло- отдача, Вт | Цена с НДС, руб. | Тепло- отдача, Вт | Цена с НДС, руб. | Тепло- отдача, Вт | Цена с НДС, руб. |
800 | 575 | 296 | 8 866 | 323 | 9 089 | 360 | 9 310 |
1000 | 775 | 399 | 11 096 | 436 | 11 324 | 486 | 11 551 |
1200 | 975 | 502 | 13 326 | 549 | 13 560 | 611 | 13 793 |
1500 | 1175 | 656 | 16 671 | 717 | 16 913 | 799 | 17 155 |
1800 | 1375 | 811 | 20 015 | 886 | 20 267 | 987 | 20 517 |
2000 | 1575 | 914 | 22 245 | 999 | 22 502 | 1113 | 22 758 |
2200 | 1775 | 1017 | 24 475 | 1112 | 24 738 | 1238 | 25 000 |
2500 | 1975 | 1171 | 27 820 | 1280 | 28 091 | 1426 | 28 362 |
2800 | 2175 | 1326 | 31 164 | 1449 | 31 445 | 1614 | 31 724 |
3000 | 2375 | 1429 | 33 394 | 1562 | 33 680 | 1740 | 33 965 |
3200 | 2575 | 1506 | 35 624 | 1646 | 35 916 | 1834 | 36 207 |
3500 | 2775 | 1661 | 38 969 | 1815 | 39 269 | 2022 | 39 569 |
3800 | 2975 | 1815 | 42 313 | 1984 | 42 623 | 2210 | 42 931 |
4000 | 3175 | 1918 | 44 543 | 2097 | 44 858 | 2335 | 45 172 |
4200 | 3375 | 2021 | 46 773 | 2209 | 47 094 | 2461 | 47 414 |
4500 | 3575 | 2176 | 50 118 | 2378 | 50 447 | 2649 | 50 776 |
4800 | 3775 | 2330 | 53 462 | 2547 | 53 801 | 2837 | 54 138 |
5000 | 3975 | 2433 | 55 692 | 2660 | 56 036 | 2962 | 56 379 |
В стоимость прибора входит декоративная решетка «Алюминий с бесцветным анодированием» с шагом «18» мм. Расчёт стоимости конвектора с другим типом решётки смотрите см. здесь
Радиусные конвекторы Бриз-R (радиус по средней линии прибора от 1000мм):Стоимость = Цена Бриз х 2
Конвектор Бриз в корпусе из нерж. стали с организованным выходом конденсата:Стоимость = Цена Бриз + 25%
Ширина х высота | 380х80 | 380х100 | 380х120 | ||||
Число теплообменников | 2 | ||||||
Длина,мм | длина оребр.,мм | Тепло-отдача,Вт | Цена с НДС, руб. | Тепло-отдача,Вт | Цена с НДС, руб. | Тепло-отдача,Вт | Цена с НДС, руб. |
800 | 575 | 436 | 11 242 | 469 | 11 524 | 513 | 11 805 |
1000 | 775 | 587 | 13 714 | 632 | 13 999 | 691 | 14 283 |
1200 | 975 | 739 | 16 186 | 795 | 16 474 | 870 | 16 761 |
1500 | 1175 | 966 | 19 893 | 1039 | 20 186 | 1138 | 20 478 |
1800 | 1375 | 1194 | 23 601 | 1284 | 23 898 | 1405 | 24 194 |
2000 | 1575 | 1346 | 26 073 | 1447 | 26 373 | 1584 | 26 672 |
2200 | 1775 | 1497 | 28 545 | 1610 | 28 848 | 1762 | 29 150 |
2500 | 1975 | 1725 | 32 252 | 1854 | 32 560 | 2030 | 32 867 |
2800 | 2175 | 1952 | 35 960 | 2099 | 36 272 | 2298 | 36 583 |
3000 | 2375 | 2104 | 38 432 | 2262 | 38 747 | 2476 | 39 061 |
3200 | 2575 | 2217 | 40 904 | 2383 | 41 222 | 2609 | 41 539 |
3500 | 2775 | 2445 | 44 611 | 2628 | 44 934 | 2878 | 45 256 |
3800 | 2975 | 2672 | 48 319 | 2873 | 48 646 | 3146 | 48 972 |
4000 | 3175 | 2824 | 50 791 | 3036 | 51 121 | 3324 | 51 450 |
4200 | 3375 | 2975 | 53 263 | 3199 | 53 596 | 3503 | 53 928 |
4500 | 3575 | 3203 | 56 970 | 3444 | 57 308 | 3770 | 57 645 |
4800 | 3775 | 3430 | 60 678 | 3688 | 61 020 | 4038 | 61 361 |
5000 | 3975 | 3582 | 63 150 | 3851 | 63 495 | 4216 | 63 839 |
Ширина х высота | 380х80 | 380х100 | 380х120 | ||||
Число теплообменников | 2 | ||||||
Длина,мм | длина оребр.,мм | Тепло-отдача,Вт | Цена с НДС, руб. | Тепло-отдача,Вт | Цена с НДС, руб. | Тепло-отдача,Вт | Цена с НДС, руб. |
800 | 575 | 484 | 12 255 | 515 | 12 562 | 560 | 12 869 |
1000 | 775 | 652 | 14 718 | 694 | 15 030 | 754 | 15 342 |
1200 | 975 | 820 | 17 181 | 874 | 17 497 | 949 | 17 814 |
1500 | 1175 | 1072 | 20 875 | 1143 | 21 199 | 1241 | 21 524 |
1800 | 1375 | 1325 | 24 568 | 1412 | 24 900 | 1533 | 25 233 |
2000 | 1575 | 1493 | 27 031 | 1591 | 27 368 | 1727 | 27 706 |
2200 | 1775 | 1661 | 29 494 | 1770 | 29 835 | 1922 | 30 178 |
2500 | 1975 | 1913 | 33 188 | 2039 | 33 537 | 2214 | 33 888 |
2800 | 2175 | 2166 | 36 881 | 2308 | 37 238 | 2506 | 37 597 |
3000 | 2375 | 2334 | 39 344 | 2487 | 39 706 | 2700 | 40 070 |
3200 | 2575 | 2459 | 41 807 | 2622 | 42 173 | 2845 | 42 542 |
3500 | 2775 | 2711 | 45 501 | 2891 | 45 875 | 3137 | 46 252 |
3800 | 2975 | 2965 | 49 194 | 3160 | 49 576 | 3430 | 49 961 |
4000 | 3175 | 3133 | 51 657 | 3339 | 52 044 | 3625 | 52 434 |
4200 | 3375 | 3301 | 54 120 | 3518 | 54 511 | 3819 | 54 906 |
4500 | 3575 | 3553 | 57 814 | 3787 | 58 213 | 4111 | 58 616 |
4800 | 3775 | 3806 | 61 507 | 4056 | 61 914 | 4403 | 62 325 |
5000 | 3975 | 3974 | 63 970 | 4236 | 64 382 | 4598 | 64 798 |
Конвекторы Бриз В (с тангенциальными вентиляторами), обеспечивают повышенную теплоотдачу по сравнению с обычными конвекторами Бриз, быстро и эффективно обогревают помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха. Теплообменник комплектуется воздушным краном Маевского.
Ширина х высота | 260х120 | 380х120 | Уровеньшума,дБ | Кол-во вентиляторов | ||||
Число теплообменников | 1 | 2 | ||||||
Длина,мм | Теплоотдача, Вт | Цена с НДС, руб. | Теплоотдача, Вт | Цена с НДС, руб. | ||||
Min | Max | Min | Max | |||||
800 | 350 | 807 | 15 256 | 480 | 1069 | 23 220 | 40 | 1 |
1000 | 472 | 1100 | 18 801 | 647 | 1566 | 26 094 | 40 | 1 |
1200 | 594 | 1360 | 21 575 | 814 | 2035 | 29 588 | 40 | 1 |
1500 | 777 | 1760 | 25 941 | 1064 | 2785 | 35 494 | 40 | 2 |
1800 | 960 | 2150 | 29 999 | 1314 | 3495 | 41 608 | 41 | 3 |
2000 | 1082 | 2430 | 32 927 | 1481 | 4020 | 45 820 | 41 | 3 |
2200 | 1204 | 2750 | 36 316 | 1648 | 4620 | 49 878 | 41 | 4 |
2500 | 1387 | 3230 | 41 248 | 1898 | 5400 | 55 940 | 41 | 4 |
2800 | 1570 | 3780 | 46 899 | 2148 | 6240 | 62 206 | 42 | 5 |
3000 | 1692 | 4130 | 50 495 | 2315 | 6770 | 66 264 | 42 | 5 |
3200 | 1814 | 4490 | 53 937 | 2481 | 7260 | 70 323 | 42 | 5 |
3500 | 1997 | 5080 | 60 100 | 2731 | 8040 | 76 487 | 42 | 5 |
3800 | 2156 | 5680 | 66 162 | 2948 | 8730 | 82 599 | 43 | 6 |
4000 | 2278 | 6050 | 69 809 | 3115 | 9240 | 86 862 | 43 | 6 |
4200 | 2400 | 6410 | 73 303 | 3282 | 9750 | 90 921 | 44 | 7 |
4500 | 2583 | 6900 | 77 924 | 3532 | 10420 | 96 982 | 44 | 7 |
4800 | 2766 | 7400 | 82 752 | 3782 | 11110 | 103 249 | 44 | 7 |
5000 | 2888 | 7680 | 85 630 | 3949 | 11550 | 107 358 | 44 | 7 |
В стоимость прибора входит декоративная решетка «Алюминий с бесцветным анодированием» с шагом «18» мм. Расчёт стоимости конвектора с другим типом решётки см. здесь
Конвектор Бриз В высотой H 85 мм (с вентиляторами тангенциального типа)
Энергоэффективность - выше; уровень шума - ниже; габариты – приятно удивят
Ширина х высота | 240х85 | 360х85 | Уровеньшума,дБ | Кол-во вентиляторов | ||||
Число теплообменников | 1 | 2 | ||||||
Длина,мм | Теплоотдача, Вт | Цена с НДС, руб. | Теплоотдача, Вт | Цена с НДС, руб. | ||||
Min | Max | Min | Max | |||||
630 | 203 | 850 | 12 198 | 331 | 1170 | 16 796 | 29 | 1 |
1000 | 388 | 1497 | 20 056 | 633 | 2114 | 26 882 | 30 | 2 |
1400 | 588 | 2175 | 28 627 | 959 | 3145 | 38 028 | 30 | 3 |
1800 | 786 | 2845 | 36 553 | 1285 | 4180 | 48 280 | 31 | 4 |
2200 | 986 | 3520 | 45 918 | 1611 | 5202 | 60 548 | 31 | 5 |
2600 | 1186 | 4208 | 54 329 | 1938 | 6186 | 71 687 | 32 | 6 |
3000 | 1386 | 4895 | 62 794 | 2264 | 7212 | 82 734 | 32 | 7 |
3400 | 1585 | 5545 | 71 766 | 2589 | 8190 | 94 869 | 32 | 8 |
3800 | 1765 | 6050 | 79 850 | 2884 | 9090 | 105 316 | 33 | 9 |
Комплектация при ручной регулировке оборотов:
Комплектация при автоматической регулировке оборотов (U = 220V):
Комплектация при автоматической регулировке оборотов (U = 24V):
Декоративная рулонная решётка БРИЗ
Декоративная рулонная решётка Бриз | Ширина прибора, мм | |||||||
200 | 240 | 260 | 300 | 360 | 380 | |||
Размеры решетки (ширина х длина, мм) | ||||||||
Материал и покрытие | Ширина планки | Шаг решётки, мм. | 191х1000 | 231х1000 | 251х1000 | 291х1000 | 351х1000 | 371х1000 |
Цена с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | |||
Алюминий с бесцветным анодированием (Цвет втулок черный) | 10 | 12 | 3 335 | 3 650 | 3 850 | 4 188 | 4 660 | 4 903 |
18 | 2 693 | 2 910 | 3 038 | 3 307 | 3 710 | 3 870 | ||
Алюминий с полимерным покрытием любого цвета (Цвет втулок выбирается*) | 10 | 12 | 4 130 | 4 470 | 4 710 | 5 087 | 5 620 | 5 895 |
18 | 3 458 | 3 670 | 3 845 | 4 150 | 4 590 | 4 788 | ||
Нержавеющая сталь, полированная (Цвет втулок черный) | 10 | 10 | 14 524 | 15 600 | 16 373 | 17 580 | 19 110 | 20 066 |
20 | 9 638 | 10 270 | 10 691 | 11 490 | 12 810 | 13 148 | ||
Дуб, бук без лакового покрытия (Цвет втулок бежевый) | 15 | 10 | 9 123 | 10 260 | 10 475 | 10 521 | 11 780 | 11 825 |
20 | 6 643 | 7 200 | 7 320 | 7 344 | 8 225 | 8 265 | ||
Дуб, бук с лаковым покрытием (Цвет втулок бежевый) | 15 | 10 | 10 947 | 12 312 | 12 570 | 12 625 | 14 136 | 14 190 |
20 | 7 971 | 8 640 | 8 784 | 8 813 | 9 870 | 9 918 |
Расчёт стоимости приборов Бриз при комплектации их решётками:
Конвектор Бриз в стандартной комплектации включает в себя решётку «Алюминий с бесцветным анодированием» шаг 18мм.
В случае желания укомплектовать прибор решёткой другого типа стоимость прибора следует рассчитывать по следующей формуле:
Стоимость | = | Цена прибора в стандартной комплектации | - | Цена решётки «Алюминий с бесцветным анодированием» шаг 18мм. | + | Цена решётки требуемого типа |
Встраиваемые конвекторы БРИЗ и БРИЗ-В по цене 18300 руб. купите в интернет-магазине «Метойл». Подробные характеристики и применение. Доставка по Екатеринбургу и РФ.
г. Екатеринбург, ул. Машинная 42А-807