Наименование | PN бар | t max °C | Тип присоединения | Kv м3/ч | Kvs | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
Вентиль запорный Basic Line DN 15, прямой | 10 | 110 | ½'' ВР х ½'' НР | 1,15 | 1,3 | RW 123 001 1 |
Вентиль запорный Basic Line DN 15, угловой | 10 | 110 | ½'' ВР х ½'' НР | 1,55 | 1,84 | RW 123 004 1 |
Наименование | PN бар | t max °C | Тип присоединения | Kv м3/ч | Kvs | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
Вентиль запорный Standart Line DN 15, прямой | 10 | 110 | ½'' ВР х ½'' НР | 0,87 | 1,2 | SX 10378 |
Вентиль запорный Standart Line DN 15, угловой | 10 | 110 | ½'' ВР х ½'' НР | 1,49 | 1,7 | SX 10382 |
Вентиль запорный Standart Line DN 15, прямой | 10 | 110 | ½'' ВР х ¾'' НР евроконус | 0,87 | 1,2 | SX 10374 |
Вентиль запорный Standart Line DN 15, угловой | 10 | 110 | ½'' ВР х ¾'' НР евроконус | 1,49 | 1,7 | SX 10375 |
Наименование | PN бар | t max °C | Тип присоединения | Kv м3/ч | Kvs | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
Вентиль запорный Exclusive Line DN 15, прямой | 10 | 110 | ½'' ВР х ½'' НР | 1,49 | 10,81 | SX 11903 |
Вентиль запорный Exclusive Line DN 15, угловой | 10 | 110 | ½'' ВР х ½'' НР | 2,61 | 10,81 | SX 11907 |
Вентиль запорный Exclusive Line DN 15, прямой | 10 | 110 | ½'' ВР х ¾'' НР,евроконус | 1,49 | 1,66 | SX 11910 |
Вентиль запорный Exclusive Line DN 15, угловой | 10 | 110 | ½'' ВР х ¾'' НР,евроконус | 2,61 | 2,81 | SX 11911 |
г. Екатеринбург, ул. Машинная 42А-807