Наименование | PN бар | t max °C | Тип присоединения | Длина, мм | Kv м3/ч | Kvs | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан термостатический DN 15, проходной | 10 | 120 | ½'' ВР х ½'' НР | 95 | 1,2 | 2,7 | RW 123 904 1 |
Клапан термостатический DN 20, проходной | 10 | 120 | ¾'' ВР х ¾'' НР | 105 | 1,2 | 3,1 | RW 123 905 1 |
Клапан термостатический DN 20, проходной | 10 | 120 | ¾'' ВР х ¾'' НР | 96 | 0,55 | 3,5 | RW 103 01 |
Клапан термостатический DN 15, угловой | 10 | 120 | ½'' ВР х ½'' НР | 58 | 1,2 | 2,7 | RW 123 906 1 |
Клапан термостатический DN 20, угловой | 10 | 120 | ¾'' ВР х ¾'' НР | 65 | 1,2 | 3,1 | RW 123 907 1 |
г. Екатеринбург, ул. Машинная 42А-807