Наименование | PN бар | t max °C | Тип присоединения | Длина, мм | Kv м3/ч | Kvs | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан термостатический DN 15, проходной | 10 | 120 | ½'' ВР х ½'' НР | 95 | 0,47 | 1,00 | RW 123 804 1 |
Клапан термостатический DN 20, проходной | 10 | 120 | ¾'' ВР х ¾'' НР | 105 | 0,71 | 1,27 | RW 123 805 1 |
Клапан термостатический DN 15, угловой | 10 | 120 | ½'' ВР х ½'' НР | 58 | 0,47 | 1,00 | RW 123 810 1 |
Клапан термостатический DN 20, угловой | 10 | 120 | ¾'' ВР х ¾'' НР | 65 | 0,71 | 1,27 | RW 123 811 1 |
Клапан термостатический DN 15, осевой | 10 | 120 | ½'' ВР х ½'' НР | 58 | 0,45 | 0,64 | RW 123 818 4 |
Клапан термостатический DN 15, проходной | 10 | 120 | ½'' ВР х ½'' НР, ¾'' евроконус | 93 | 0,47 | 1,00 | RW 123 812 1 |
Клапан термостатический DN 15, угловой | 10 | 120 | ½'' ВР х ½'' НР, ¾'' евроконус | 58 | 0,47 | 1,00 | RW 123 813 1 |
Клапан термостатический DN 15, трехосевой левый | 10 | 120 | ½'' ВР х ½'' НР | 57,5 | 0,47 | 1,00 | RW 123 884 1 |
Клапан термостатический DN 15, трехосевой правый | 10 | 120 | ½'' ВР х ½'' НР | 57,5 | 0,47 | 1,00 | RW 123 885 1 |
г. Екатеринбург, ул. Машинная 42А-807